PEO-Polietilena Oksida
Pedaran
Polietilen oksida (PEO) nyaéta polimér beurat molekul luhur anu loba dipaké.
Sipat & Ciri
| Barang | Sspésifikasi |
| Ngaran Produk | Polietilen Oksida (PEO) |
| Rumus Molekul | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Penampilan | Bubuk granul bodas (100% lulus 30 mesh) |
| Titik Pelembutan | 65–67 °C |
| Kapadetan Katempo | 0,2–0,5 kg/L |
| Kapadetan Leres | 1,15–1,22 kg/L |
| pH (0,5% aq.) | 7–10 |
| Kandungan Abu | ≤2,5% |
| Suhu Dékomposisi | 423–425 °C |
| Rentang Beurat Molekul | 50.000 – 10.000.000 (tiasa disaluyukeun) |
Ruang Lingkup Aplikasi
Industri nyieun kertas
Industri listrik
Industri Tekstil
Industri Pelapis
Industri Konstruksi
Tabel Aplikasi
| MW relatif | Viskositas (cp) | Solusi Konsentrasi (25°C) | Tés Brookfield Viskometer Rotor/Rotasi Kagancangan | Aplikasi |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Pamakéan sapopoé, médis pelumas, emolien |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Bersihkeun Tembok Partisi, Pita Siki, Bungkusan anu Leyur dina Cai, Percetakan sareng Bahan Bantu Pewarnaan, Cai Seuneu, Cairan Pamotong, Agen Antistatik, Aditif Pencegahan Kaleuwihan Limbah |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Cuci Seng, Etilena Réaksi Polimerisasi, Kaca Serat, Beton Bertulang |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Ngaleungitkeun Liat, Ngumbah Batubara, Agen Retensi, Metalurgi Baseuh, Ngaleungitkeun Silikon Dioksida, Cai Klarifikasi, Pewarnaan Tekstil sareng Alat Bantu Percetakan, Gedong Bahan, Panyebar Tisu Toilet, Agen Panahan Cai, Perekat, Katalis pikeun Batubara Pembangkit Listrik, Tekstil Akrilik Lem Pelapis, Odol sareng Krim Cukur |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Pakét
• Kantong plastik 10 kg dina kotak karton
• Kantong plastik laminasi 20 kg
• Bungkusan khusus sayogi
Panyimpenan
Simpen di tempat anu tiis sareng garing, dijaga tina kalembaban, sinar panonpoé, sareng sumber panas.
Umur simpan: 1 taun.




